MACHI · 総務省の公表データ
高知県のふるさと納税の受入額ランキング
その自治体がふるさと納税として受け入れた寄附の総額です。返礼品の魅力や知名度で大きく変わり、人口の少ない町村が上位に入ることもあります。
高知県の市区町村34団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和7年度実績の値です。
- 最も高い
- 34.6億円須崎市
- 中央値
- 2.6億円
- 最も低い
- 684万円大豊町
34団体
| 順位 | 市区町村 | 受入額 | 受入件数 | 住民1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須崎市 | 34.6億円 | 223,317件 | 179,230円 |
| 2 | 室戸市 | 17.4億円 | 127,898件 | 154,642円 |
| 3 | 芸西村 | 16.5億円 | 151,994件 | 463,451円 |
| 4 | 高知市 | 12.0億円 | 53,442件 | 3,830円 |
| 5 | 土佐市 | 11.6億円 | 100,538件 | 45,211円 |
| 6 | 四万十町 | 8.0億円 | 61,082件 | 53,481円 |
| 7 | 黒潮町 | 7.5億円 | 52,433件 | 76,529円 |
| 8 | 香南市 | 6.3億円 | 31,915件 | 19,378円 |
| 9 | 宿毛市 | 5.9億円 | 48,826件 | 32,085円 |
| 10 | 田野町 | 4.6億円 | 39,780件 | 190,207円 |
| 11 | 土佐清水市 | 4.3億円 | 28,875件 | 37,058円 |
| 12 | 南国市 | 4.2億円 | 12,569件 | 9,096円 |
| 13 | 四万十市 | 3.6億円 | 21,118件 | 11,495円 |
| 14 | 日高村 | 3.5億円 | 12,367件 | 74,325円 |
| 15 | 佐川町 | 3.4億円 | 16,442件 | 28,952円 |
| 16 | いの町 | 3.1億円 | 13,163件 | 15,099円 |
| 17 | 馬路村 | 2.9億円 | 21,415件 | 377,505円 |
| 18 | 大月町 | 2.3億円 | 8,040件 | 53,622円 |
| 19 | 安芸市 | 2.3億円 | 13,528件 | 14,526円 |
| 20 | 越知町 | 1.1億円 | 6,992件 | 23,156円 |
| 21 | 中土佐町 | 9,912万円 | 5,906件 | 17,166円 |
| 22 | 香美市 | 9,413万円 | 3,711件 | 3,816円 |
| 23 | 東洋町 | 7,700万円 | 4,027件 | 37,396円 |
| 24 | 安田町 | 4,060万円 | 2,844件 | 17,893円 |
| 25 | 本山町 | 3,072万円 | 851件 | 9,830円 |
| 26 | 土佐町 | 2,813万円 | 704件 | 8,065円 |
| 27 | 梼原町 | 1,958万円 | 1,199件 | 6,350円 |
| 28 | 三原村 | 1,808万円 | 955件 | 13,342円 |
| 29 | 仁淀川町 | 1,630万円 | 934件 | 3,656円 |
| 30 | 北川村 | 1,562万円 | 1,263件 | 13,273円 |
| 31 | 大川村 | 1,314万円 | 748件 | 37,023円 |
| 32 | 奈半利町 | 1,158万円 | 503件 | 4,050円 |
| 33 | 津野町 | 992万円 | 353件 | 1,914円 |
| 34 | 大豊町 | 684万円 | 244件 | 2,310円 |
横幅の都合で受入件数・住民1人あたりは広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 受入額には返礼品や事務の費用も含まれ、自治体の手取りではありません。
- 受入額は令和7年度実績です。年度により大きく変動します。
- 住民税の減収と受入額を差し引きした「収支」は、このページでは計算していません。
よくある質問
- ふるさと納税の受入額とは何ですか?
- 自治体が1年度にふるさと納税として受け入れた寄附金の合計額です。総務省が毎年度、全自治体に調査して公表しています。
- 受入額が多い自治体は財政が豊かですか?
- 受入額の半分近くが返礼品や送料、事務費に使われるため、そのまま自治体の収入増にはなりません。財政の余裕は財政力指数や経常収支比率も合わせて見てください。
- 受入額ランキングは毎年変わりますか?
- 返礼品の見直しや制度改正で順位は年度ごとに動きます。このページは最新の公表年度のみを載せています。
関連ページ
出典:「ふるさと納税に関する現況調査結果」(総務省)(令和7年度実績)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/en/machi/ranking/furusato-ukeire/kochi