MACHI · 環境省の公表データ
長野県のごみの分別区分数ランキング
各自治体が家庭ごみを何区分に分けて集めているかの数です。数が多いほど出し方は細かく、資源として分けて集める品目が多いことを表します。
長野県の市区町村77団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和6年度実績(2026年3月公表)の値です。
- 最も高い
- 29区分安曇野市
- 中央値
- 16区分
- 最も低い
- 3区分駒ケ根市
77団体
| 順位 | 市区町村 | 分別区分数 | 家庭ごみの有料化 | プラ容器包装の分別収集 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安曇野市 | 29区分 | 有料 | あり |
| 2 | 宮田村 | 26区分 | 有料 | あり |
| 3 | 松本市 | 25区分 | 無料 | あり |
| 3 | 阿智村 | 25区分 | 有料 | あり |
| 5 | 大町市 | 24区分 | 有料 | あり |
| 6 | 岡谷市 | 23区分 | 有料 | あり |
| 6 | 富士見町 | 23区分 | 無料 | あり |
| 8 | 諏訪市 | 22区分 | 有料 | なし |
| 8 | 千曲市 | 22区分 | 有料 | あり |
| 8 | 佐久穂町 | 22区分 | 有料 | あり |
| 8 | 立科町 | 22区分 | 有料 | あり |
| 8 | 長和町 | 22区分 | 有料 | あり |
| 8 | 原村 | 22区分 | 無料 | あり |
| 8 | 朝日村 | 22区分 | 有料 | あり |
| 8 | 白馬村 | 22区分 | 有料 | あり |
| 16 | 小諸市 | 21区分 | 有料 | あり |
| 16 | 茅野市 | 21区分 | 無料 | あり |
| 16 | 塩尻市 | 21区分 | 有料 | あり |
| 16 | 東御市 | 21区分 | 有料 | あり |
| 16 | 下諏訪町 | 21区分 | 有料 | あり |
| 16 | 南箕輪村 | 21区分 | 有料 | あり |
| 16 | 小谷村 | 21区分 | 有料 | あり |
| 23 | 上田市 | 20区分 | 有料 | あり |
| 23 | 伊那市 | 20区分 | 有料 | あり |
| 23 | 御代田町 | 20区分 | 有料 | あり |
| 23 | 箕輪町 | 20区分 | 有料 | あり |
| 23 | 天龍村 | 20区分 | 無料 | あり |
| 28 | 小海町 | 19区分 | 無料 | あり |
| 28 | 軽井沢町 | 19区分 | 有料 | あり |
| 28 | 麻績村 | 19区分 | 有料 | あり |
| 28 | 筑北村 | 19区分 | 有料 | あり |
| 32 | 須坂市 | 18区分 | 有料 | あり |
| 32 | 南相木村 | 18区分 | 無料 | あり |
| 32 | 泰阜村 | 18区分 | 有料 | あり |
| 32 | 栄村 | 18区分 | 無料 | なし |
| 36 | 信濃町 | 17区分 | 有料 | あり |
| 37 | 高森町 | 16区分 | 有料 | あり |
| 37 | 豊丘村 | 16区分 | 有料 | あり |
| 37 | 松川村 | 16区分 | 有料 | あり |
| 37 | 小布施町 | 16区分 | 無料 | あり |
| 41 | 長野市 | 15区分 | 有料 | あり |
| 41 | 佐久市 | 15区分 | 無料 | あり |
| 41 | 飯島町 | 15区分 | 有料 | あり |
| 41 | 生坂村 | 15区分 | 有料 | あり |
| 41 | 飯綱町 | 15区分 | 有料 | あり |
| 46 | 中野市 | 14区分 | 有料 | あり |
| 46 | 松川町 | 14区分 | 有料 | あり |
| 46 | 根羽村 | 14区分 | 無料 | あり |
| 46 | 下條村 | 14区分 | 有料 | あり |
| 46 | 山形村 | 14区分 | 有料 | あり |
| 46 | 池田町 | 14区分 | 有料 | あり |
| 52 | 北相木村 | 13区分 | 無料 | あり |
| 52 | 大鹿村 | 13区分 | 有料 | あり |
| 54 | 辰野町 | 12区分 | 有料 | あり |
| 54 | 上松町 | 12区分 | 有料 | あり |
| 54 | 木祖村 | 12区分 | 有料 | あり |
| 54 | 王滝村 | 12区分 | 有料 | あり |
| 54 | 木曽町 | 12区分 | 有料 | あり |
| 54 | 高山村 | 12区分 | 無料 | あり |
| 54 | 山ノ内町 | 12区分 | 無料 | あり |
| 61 | 平谷村 | 11区分 | 無料 | あり |
| 61 | 売木村 | 11区分 | 有料 | あり |
| 61 | 喬木村 | 11区分 | 有料 | あり |
| 61 | 南木曽町 | 11区分 | 有料 | あり |
| 61 | 大桑村 | 11区分 | 有料 | あり |
| 61 | 坂城町 | 11区分 | 有料 | あり |
| 67 | 飯山市 | 10区分 | 有料 | あり |
| 67 | 川上村 | 10区分 | 有料 | あり |
| 67 | 木島平村 | 10区分 | 無料 | あり |
| 67 | 小川村 | 10区分 | 有料 | あり |
| 71 | 飯田市 | 8区分 | 有料 | あり |
| 71 | 青木村 | 8区分 | 有料 | なし |
| 71 | 中川村 | 8区分 | 有料 | あり |
| 74 | 南牧村 | 7区分 | 無料 | あり |
| 74 | 阿南町 | 7区分 | 有料 | あり |
| 76 | 野沢温泉村 | 5区分 | 有料 | あり |
| 77 | 駒ケ根市 | 3区分 | 有料 | あり |
横幅の都合で家庭ごみの有料化・プラ容器包装の分別収集は広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 区分の数え方は自治体の回答に基づきます。集積所に出す区分と拠点回収の区分が混ざる自治体もあります。
- 多い=面倒、少ない=楽、とは限りません。少ない自治体は焼却施設で資源を選別している場合があります。
- 実際の分別ルールと収集日は各自治体の最新案内で確認してください。
よくある質問
- ごみの分別区分数とは何ですか?
- 環境省の一般廃棄物処理実態調査で各市区町村が回答した、家庭ごみの分別の区分の数です。可燃・不燃・資源などをいくつに分けて集めているかを表します。
- 分別区分数が多い自治体は住みにくいですか?
- 一概には言えません。区分が多いほど出し方は細かくなりますが、資源化を丁寧に行っている表れでもあります。少ない自治体では処理施設側で選別していることがあります。
- 引っ越し先の分別ルールはどこで確認できますか?
- 各自治体の公式サイトにある分別表や収集カレンダーで確認してください。このページの数字は調査年度時点のもので、最新のルールを保証しません。
関連ページ
出典:「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)(令和6年度実績(2026年3月公表))を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/hi/machi/ranking/gomi-bunbetsu/nagano