住宅ローン金利一覧
主要銀行の住宅ローン金利を比較。最終更新: 2026-01-27
変動金利 最低
0.298%
住信SBIネット銀行
10年固定 最低
0.950%
住信SBIネット銀行
全期間固定 最低
1.700%
住信SBIネット銀行
| 銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | 全期間固定 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 0.345% | 0.690% | 0.850% | 1.100% | 1.850% | 団信無料がん保障オプション |
| 三井住友銀行 | 0.375% | 0.750% | 0.900% | 1.150% | 1.900% | 団信無料自然災害時返済一部免除特約 |
| みずほ銀行 | 0.375% | 0.700% | 0.850% | 1.100% | 1.850% | 団信無料8大疾病保障オプション |
| 三井住友信託銀行 | 0.345% | 0.650% | 0.800% | 1.050% | 1.800% | 団信無料住宅ローン金利割引 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.298%最低 | 0.550% | 0.700% | 0.950%最低 | 1.700%最低 | 団信無料全疾病保障無料 |
| auじぶん銀行 | 0.319% | 0.600% | 0.750% | 1.000% | 1.750% | 団信無料がん50%保障無料 |
| PayPay銀行 | 0.315% | 0.580% | 0.730% | 0.980% | 1.730% | 団信無料がん先進医療特約無料 |
| 楽天銀行 | 0.330% | 0.620% | 0.770% | 1.020% | 1.780% | 団信無料楽天ポイント還元 |
| イオン銀行 | 0.380% | 0.680% | 0.830% | 1.080% | 1.830% | 団信無料イオン買物5%OFF |
| ソニー銀行 | 0.397% | 0.720% | 0.870% | 1.120% | 1.870% | 団信無料がん団信50%無料 |
| りそな銀行 | 0.340% | 0.650% | 0.800% | 1.050% | 1.800% | 団信無料女性向けプランあり |
| 新生銀行 | 0.410% | 0.750% | 0.900% | 1.150% | 1.900% | 団信無料事務手数料定額型あり |
| ARUHI(フラット35) | - | - | - | - | 1.820% | 全期間固定金利フラット35取扱No.1 |
ご注意
- - 表示金利は参考値です。実際の適用金利は審査結果により異なります。
- - 金利は予告なく変更される場合があります。最新情報は各銀行の公式サイトでご確認ください。
- - 金利優遇には諸条件(給与振込、クレジットカード契約等)が必要な場合があります。
- - 事務手数料、保証料、団信保険料等の諸費用は別途発生します。
変動金利とは
市場金利に連動して、半年ごとに金利が見直されるタイプ。現在は低金利ですが、将来金利が上昇するリスクがあります。
金利上昇リスクあり現状では最も低い
固定金利とは
一定期間または全期間、金利が固定されるタイプ。返済額が確定するため計画が立てやすいですが、変動金利より高めです。
返済額が確定変動より高め