MACHI · 環境省の公表データ
鹿児島県のごみの分別区分数ランキング
各自治体が家庭ごみを何区分に分けて集めているかの数です。数が多いほど出し方は細かく、資源として分けて集める品目が多いことを表します。
鹿児島県の市区町村43団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和6年度実績(2026年3月公表)の値です。
- 最も高い
- 28区分大崎町
- 中央値
- 16区分
- 最も低い
- 5区分与論町
43団体
| 順位 | 市区町村 | 分別区分数 | 家庭ごみの有料化 | プラ容器包装の分別収集 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎町 | 28区分 | 無料 | あり |
| 2 | 垂水市 | 27区分 | 無料 | あり |
| 3 | 志布志市 | 26区分 | 有料 | あり |
| 4 | 南種子町 | 24区分 | 無料 | なし |
| 5 | 出水市 | 22区分 | 無料 | あり |
| 6 | 指宿市 | 20区分 | 無料 | あり |
| 6 | 南さつま市 | 20区分 | 無料 | あり |
| 6 | 南九州市 | 20区分 | 無料 | あり |
| 9 | 霧島市 | 19区分 | 有料 | あり |
| 9 | 姶良市 | 19区分 | 有料 | あり |
| 9 | 長島町 | 19区分 | 有料 | あり |
| 9 | 錦江町 | 19区分 | 有料 | あり |
| 9 | 屋久島町 | 19区分 | 有料 | なし |
| 14 | 鹿児島市 | 18区分 | 無料 | あり |
| 14 | 鹿屋市 | 18区分 | 有料 | あり |
| 14 | 薩摩川内市 | 18区分 | 有料 | あり |
| 14 | 日置市 | 18区分 | 有料 | あり |
| 14 | さつま町 | 18区分 | 有料 | あり |
| 14 | 南大隅町 | 18区分 | 有料 | あり |
| 20 | 阿久根市 | 17区分 | 有料 | あり |
| 20 | 西之表市 | 17区分 | 有料 | あり |
| 22 | 曽於市 | 16区分 | 有料 | あり |
| 22 | 肝付町 | 16区分 | 無料 | あり |
| 22 | 中種子町 | 16区分 | 有料 | なし |
| 25 | 枕崎市 | 15区分 | 無料 | あり |
| 25 | いちき串木野市 | 15区分 | 無料 | あり |
| 25 | 十島村 | 15区分 | 無料 | あり |
| 28 | 奄美市 | 13区分 | 有料 | なし |
| 29 | 東串良町 | 12区分 | 無料 | あり |
| 29 | 伊仙町 | 12区分 | 有料 | なし |
| 31 | 宇検村 | 11区分 | 有料 | なし |
| 31 | 喜界町 | 11区分 | 有料 | なし |
| 33 | 三島村 | 10区分 | 無料 | なし |
| 33 | 徳之島町 | 10区分 | 有料 | なし |
| 33 | 天城町 | 10区分 | 有料 | なし |
| 36 | 湧水町 | 9区分 | 有料 | あり |
| 36 | 大和村 | 9区分 | 有料 | なし |
| 38 | 伊佐市 | 8区分 | 有料 | あり |
| 39 | 瀬戸内町 | 7区分 | 無料 | なし |
| 39 | 龍郷町 | 7区分 | 無料 | なし |
| 41 | 和泊町 | 5区分 | 有料 | なし |
| 41 | 知名町 | 5区分 | 有料 | なし |
| 41 | 与論町 | 5区分 | 有料 | なし |
横幅の都合で家庭ごみの有料化・プラ容器包装の分別収集は広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 区分の数え方は自治体の回答に基づきます。集積所に出す区分と拠点回収の区分が混ざる自治体もあります。
- 多い=面倒、少ない=楽、とは限りません。少ない自治体は焼却施設で資源を選別している場合があります。
- 実際の分別ルールと収集日は各自治体の最新案内で確認してください。
よくある質問
- ごみの分別区分数とは何ですか?
- 環境省の一般廃棄物処理実態調査で各市区町村が回答した、家庭ごみの分別の区分の数です。可燃・不燃・資源などをいくつに分けて集めているかを表します。
- 分別区分数が多い自治体は住みにくいですか?
- 一概には言えません。区分が多いほど出し方は細かくなりますが、資源化を丁寧に行っている表れでもあります。少ない自治体では処理施設側で選別していることがあります。
- 引っ越し先の分別ルールはどこで確認できますか?
- 各自治体の公式サイトにある分別表や収集カレンダーで確認してください。このページの数字は調査年度時点のもので、最新のルールを保証しません。
関連ページ
出典:「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)(令和6年度実績(2026年3月公表))を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/zh-TW/machi/ranking/gomi-bunbetsu/kagoshima