MACHI · 総務省の公表データ
群馬県のふるさと納税の受入額ランキング
その自治体がふるさと納税として受け入れた寄附の総額です。返礼品の魅力や知名度で大きく変わり、人口の少ない町村が上位に入ることもあります。
群馬県の市区町村35団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和7年度実績の値です。
- 最も高い
- 35.5億円千代田町
- 中央値
- 2.1億円
- 最も低い
- 115万円南牧村
35団体
| 順位 | 市区町村 | 受入額 | 受入件数 | 住民1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田町 | 35.5億円 | 150,600件 | 327,690円 |
| 2 | 高崎市 | 18.5億円 | 86,058件 | 5,053円 |
| 3 | 草津町 | 11.6億円 | 11,393件 | 191,787円 |
| 4 | みなかみ町 | 6.4億円 | 9,707件 | 37,819円 |
| 5 | 藤岡市 | 6.1億円 | 20,625件 | 9,887円 |
| 6 | 安中市 | 5.5億円 | 31,361件 | 10,294円 |
| 7 | 明和町 | 5.2億円 | 21,454件 | 48,821円 |
| 8 | 太田市 | 4.9億円 | 25,265件 | 2,208円 |
| 9 | 昭和村 | 4.6億円 | 10,642件 | 66,803円 |
| 10 | 伊勢崎市 | 4.5億円 | 12,349件 | 2,134円 |
| 11 | 嬬恋村 | 4.4億円 | 14,996件 | 48,965円 |
| 12 | 渋川市 | 3.6億円 | 6,687件 | 4,948円 |
| 13 | 沼田市 | 3.6億円 | 17,233件 | 8,168円 |
| 14 | 前橋市 | 3.5億円 | 18,236件 | 1,055円 |
| 15 | 富岡市 | 3.4億円 | 20,313件 | 7,564円 |
| 16 | 館林市 | 2.7億円 | 13,446件 | 3,654円 |
| 17 | 桐生市 | 2.5億円 | 11,753件 | 2,427円 |
| 18 | 長野原町 | 2.1億円 | 2,198件 | 41,059円 |
| 19 | 中之条町 | 1.8億円 | 1,872件 | 12,616円 |
| 20 | みどり市 | 1.7億円 | 10,096件 | 3,527円 |
| 21 | 榛東村 | 1.7億円 | 11,954件 | 11,354円 |
| 22 | 川場村 | 1.6億円 | 6,540件 | 52,590円 |
| 23 | 板倉町 | 1.3億円 | 4,667件 | 9,325円 |
| 24 | 大泉町 | 1.2億円 | 2,614件 | 2,829円 |
| 25 | 玉村町 | 1.1億円 | 5,122件 | 3,058円 |
| 26 | 邑楽町 | 1.0億円 | 3,619件 | 3,989円 |
| 27 | 下仁田町 | 9,664万円 | 5,818件 | 15,757円 |
| 28 | 片品村 | 9,402万円 | 2,974件 | 23,936円 |
| 29 | 甘楽町 | 7,190万円 | 3,790件 | 5,813円 |
| 30 | 吉岡町 | 1,755万円 | 1,306件 | 775円 |
| 31 | 東吾妻町 | 1,389万円 | 485件 | 1,151円 |
| 32 | 高山村 | 1,315万円 | 437件 | 4,033円 |
| 33 | 神流町 | 618万円 | 112件 | 4,089円 |
| 34 | 上野村 | 293万円 | 76件 | 2,901円 |
| 35 | 南牧村 | 115万円 | 23件 | 806円 |
横幅の都合で受入件数・住民1人あたりは広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 受入額には返礼品や事務の費用も含まれ、自治体の手取りではありません。
- 受入額は令和7年度実績です。年度により大きく変動します。
- 住民税の減収と受入額を差し引きした「収支」は、このページでは計算していません。
よくある質問
- ふるさと納税の受入額とは何ですか?
- 自治体が1年度にふるさと納税として受け入れた寄附金の合計額です。総務省が毎年度、全自治体に調査して公表しています。
- 受入額が多い自治体は財政が豊かですか?
- 受入額の半分近くが返礼品や送料、事務費に使われるため、そのまま自治体の収入増にはなりません。財政の余裕は財政力指数や経常収支比率も合わせて見てください。
- 受入額ランキングは毎年変わりますか?
- 返礼品の見直しや制度改正で順位は年度ごとに動きます。このページは最新の公表年度のみを載せています。
関連ページ
出典:「ふるさと納税に関する現況調査結果」(総務省)(令和7年度実績)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/zh-TW/machi/ranking/furusato-ukeire/gunma