MACHI · 総務省の公表データ
群馬県の経常収支比率ランキング
毎年決まって入るお金(地方税・交付税など)のうち、人件費・扶助費・公債費など毎年決まって出るお金に使われた割合です。高いほど自由に使えるお金が少なく、財政の硬直度が高いとされます。
群馬県の市区町村35団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和6年度決算の値です。
- 最も高い
- 129.8%明和町
- 中央値
- 94.1%
- 最も低い
- 79.0%上野村
35団体
| 順位 | 市区町村 | 経常収支比率 | 人口 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 129.8% | 1.1万人 | 0.93 |
| 2 | 邑楽町 | 99.8% | 2.6万人 | 0.74 |
| 3 | 草津町 | 99.7% | 6,055人 | 0.58 |
| 4 | 安中市 | 99.3% | 5.4万人 | 0.81 |
| 4 | みどり市 | 99.3% | 4.8万人 | 0.62 |
| 6 | 沼田市 | 98.8% | 4.4万人 | 0.50 |
| 7 | 千代田町 | 98.0% | 1.1万人 | 0.69 |
| 8 | 渋川市 | 97.4% | 7.2万人 | 0.57 |
| 9 | 高崎市 | 97.3% | 36.6万人 | 0.81 |
| 10 | 館林市 | 97.0% | 7.4万人 | 0.78 |
| 10 | 東吾妻町 | 97.0% | 1.2万人 | 0.39 |
| 12 | 伊勢崎市 | 96.7% | 21.2万人 | 0.80 |
| 12 | 榛東村 | 96.7% | 1.5万人 | 0.52 |
| 14 | 桐生市 | 95.9% | 10.1万人 | 0.55 |
| 15 | 富岡市 | 95.5% | 4.5万人 | 0.62 |
| 16 | 玉村町 | 94.7% | 3.6万人 | 0.74 |
| 17 | 前橋市 | 94.5% | 32.9万人 | 0.77 |
| 18 | 吉岡町 | 94.1% | 2.3万人 | 0.68 |
| 19 | 神流町 | 93.9% | 1,511人 | 0.16 |
| 20 | 板倉町 | 93.7% | 1.3万人 | 0.60 |
| 21 | 中之条町 | 93.3% | 1.4万人 | 0.35 |
| 22 | 藤岡市 | 93.1% | 6.2万人 | 0.64 |
| 23 | 高山村 | 91.8% | 3,260人 | 0.28 |
| 24 | 嬬恋村 | 91.0% | 9,073人 | 0.42 |
| 25 | 川場村 | 89.6% | 2,973人 | 0.24 |
| 26 | 大泉町 | 88.4% | 4.2万人 | 0.92 |
| 27 | 太田市 | 87.8% | 22.3万人 | 0.94 |
| 28 | みなかみ町 | 87.3% | 1.7万人 | 0.39 |
| 29 | 下仁田町 | 86.8% | 6,133人 | 0.26 |
| 29 | 片品村 | 86.8% | 3,928人 | 0.24 |
| 31 | 長野原町 | 86.1% | 5,082人 | 0.52 |
| 32 | 甘楽町 | 84.9% | 1.2万人 | 0.48 |
| 33 | 昭和村 | 84.5% | 6,938人 | 0.44 |
| 34 | 南牧村 | 82.3% | 1,427人 | 0.13 |
| 35 | 上野村 | 79.0% | 1,011人 | 0.73 |
横幅の都合で人口・財政力指数は広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 年度により臨時的な収入・支出の影響を受けます。単年で判断せず、複数年の推移も参考にしてください。
- 比率が低い=良いとは限らず、必要なサービスを絞っている場合もあります。
- 特別区は都区財政調整制度の下で算定されています。
よくある質問
- 経常収支比率とは何ですか?
- 経常的な一般財源のうち、経常的な経費に充てられた割合です。財政の弾力性(自由に使えるお金の余裕)を見る指標として使われます。
- 経常収支比率は何%くらいが目安ですか?
- かつては市町村で75%程度が望ましいとされましたが、近年は多くの自治体が90%前後です。数字の高低だけで良し悪しを決めず、その自治体の事情も見てください。
- 経常収支比率が高い自治体に住むと何が変わりますか?
- 新しい事業や施設に回せる余裕が小さい傾向はありますが、直ちに住民サービスが下がることを意味しません。
関連ページ
出典:「地方公共団体の主要財政指標一覧」(総務省)(令和6年度決算)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/zh-TW/machi/ranking/keijo-shushi/gunma