MACHI · 総務省の公表データ
神奈川県のふるさと納税の受入額ランキング
その自治体がふるさと納税として受け入れた寄附の総額です。返礼品の魅力や知名度で大きく変わり、人口の少ない町村が上位に入ることもあります。
神奈川県の市区町村33団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和7年度実績の値です。
- 最も高い
- 43.6億円川崎市
- 中央値
- 3.0億円
- 最も低い
- 362万円二宮町
33団体
| 順位 | 市区町村 | 受入額 | 受入件数 | 住民1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 43.6億円 | 138,530件 | 2,840円 |
| 2 | 横浜市 | 41.8億円 | 77,271件 | 1,112円 |
| 3 | 箱根町 | 33.1億円 | 22,345件 | 305,238円 |
| 4 | 鎌倉市 | 28.7億円 | 58,401件 | 16,438円 |
| 5 | 南足柄市 | 15.2億円 | 38,962件 | 37,778円 |
| 6 | 厚木市 | 11.0億円 | 11,653件 | 4,903円 |
| 7 | 藤沢市 | 10.3億円 | 52,230件 | 2,322円 |
| 8 | 小田原市 | 10.0億円 | 44,857件 | 5,365円 |
| 9 | 相模原市 | 8.6億円 | 21,550件 | 1,200円 |
| 10 | 横須賀市 | 7.9億円 | 26,985件 | 2,088円 |
| 11 | 湯河原町 | 7.0億円 | 6,102件 | 30,173円 |
| 12 | 綾瀬市 | 6.5億円 | 17,540件 | 7,757円 |
| 13 | 三浦市 | 6.4億円 | 27,513件 | 16,158円 |
| 14 | 海老名市 | 4.0億円 | 16,309件 | 2,873円 |
| 15 | 開成町 | 3.7億円 | 19,716件 | 19,823円 |
| 16 | 山北町 | 3.4億円 | 17,313件 | 36,315円 |
| 17 | 秦野市 | 3.0億円 | 8,240件 | 1,902円 |
| 18 | 逗子市 | 2.2億円 | 2,256件 | 3,835円 |
| 19 | 松田町 | 2.0億円 | 10,775件 | 19,439円 |
| 20 | 茅ヶ崎市 | 1.8億円 | 3,517件 | 712円 |
| 21 | 葉山町 | 1.6億円 | 4,377件 | 5,009円 |
| 22 | 平塚市 | 1.4億円 | 2,804件 | 562円 |
| 23 | 中井町 | 1.2億円 | 4,378件 | 13,512円 |
| 24 | 愛川町 | 9,547万円 | 5,593件 | 2,425円 |
| 25 | 伊勢原市 | 8,849万円 | 2,894件 | 887円 |
| 26 | 大和市 | 7,774万円 | 1,070件 | 316円 |
| 27 | 寒川町 | 6,626万円 | 2,482件 | 1,352円 |
| 28 | 大磯町 | 5,190万円 | 1,311件 | 1,634円 |
| 29 | 大井町 | 2,492万円 | 1,940件 | 1,430円 |
| 30 | 座間市 | 2,214万円 | 775件 | 169円 |
| 31 | 清川村 | 2,188万円 | 1,601件 | 8,056円 |
| 32 | 真鶴町 | 1,517万円 | 667件 | 2,315円 |
| 33 | 二宮町 | 362万円 | 165件 | 132円 |
横幅の都合で受入件数・住民1人あたりは広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 受入額には返礼品や事務の費用も含まれ、自治体の手取りではありません。
- 受入額は令和7年度実績です。年度により大きく変動します。
- 住民税の減収と受入額を差し引きした「収支」は、このページでは計算していません。
よくある質問
- ふるさと納税の受入額とは何ですか?
- 自治体が1年度にふるさと納税として受け入れた寄附金の合計額です。総務省が毎年度、全自治体に調査して公表しています。
- 受入額が多い自治体は財政が豊かですか?
- 受入額の半分近くが返礼品や送料、事務費に使われるため、そのまま自治体の収入増にはなりません。財政の余裕は財政力指数や経常収支比率も合わせて見てください。
- 受入額ランキングは毎年変わりますか?
- 返礼品の見直しや制度改正で順位は年度ごとに動きます。このページは最新の公表年度のみを載せています。
関連ページ
出典:「ふるさと納税に関する現況調査結果」(総務省)(令和7年度実績)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/zh/machi/ranking/furusato-ukeire/kanagawa