MACHI · 総務省の公表データ
岩手県のふるさと納税の受入額ランキング
その自治体がふるさと納税として受け入れた寄附の総額です。返礼品の魅力や知名度で大きく変わり、人口の少ない町村が上位に入ることもあります。
岩手県の市区町村33団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和7年度実績の値です。
- 最も高い
- 69.8億円花巻市
- 中央値
- 2.8億円
- 最も低い
- 830万円野田村
33団体
| 順位 | 市区町村 | 受入額 | 受入件数 | 住民1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花巻市 | 69.8億円 | 447,056件 | 77,696円 |
| 2 | 宮古市 | 32.1億円 | 252,650件 | 70,422円 |
| 3 | 奥州市 | 20.9億円 | 67,447件 | 19,344円 |
| 4 | 一関市 | 17.4億円 | 108,336件 | 16,449円 |
| 5 | 北上市 | 11.1億円 | 46,726件 | 12,176円 |
| 6 | 大船渡市 | 9.6億円 | 61,083件 | 29,934円 |
| 7 | 陸前高田市 | 8.9億円 | 53,058件 | 51,706円 |
| 8 | 大槌町 | 7.5億円 | 33,703件 | 71,219円 |
| 9 | 盛岡市 | 5.1億円 | 14,966件 | 1,842円 |
| 10 | 釜石市 | 4.9億円 | 22,485件 | 17,019円 |
| 11 | 普代村 | 4.9億円 | 31,477件 | 213,476円 |
| 12 | 遠野市 | 4.6億円 | 15,792件 | 19,138円 |
| 13 | 雫石町 | 4.4億円 | 12,446件 | 29,121円 |
| 14 | 紫波町 | 4.3億円 | 18,153件 | 13,023円 |
| 15 | 金ケ崎町 | 4.2億円 | 27,759件 | 27,536円 |
| 16 | 岩泉町 | 3.6億円 | 19,430件 | 45,298円 |
| 17 | 八幡平市 | 2.8億円 | 7,304件 | 11,945円 |
| 18 | 西和賀町 | 2.4億円 | 11,557件 | 52,305円 |
| 19 | 山田町 | 2.4億円 | 10,781件 | 17,322円 |
| 20 | 久慈市 | 2.3億円 | 13,399件 | 7,409円 |
| 21 | 二戸市 | 2.2億円 | 11,309件 | 9,156円 |
| 22 | 平泉町 | 1.9億円 | 6,684件 | 27,773円 |
| 23 | 一戸町 | 1.4億円 | 1,989件 | 13,522円 |
| 24 | 田野畑村 | 9,009万円 | 5,341件 | 31,196円 |
| 25 | 矢巾町 | 8,476万円 | 4,163件 | 3,240円 |
| 26 | 滝沢市 | 7,323万円 | 4,238件 | 1,346円 |
| 27 | 洋野町 | 6,840万円 | 3,084件 | 4,640円 |
| 28 | 岩手町 | 6,338万円 | 4,010件 | 5,492円 |
| 29 | 軽米町 | 2,972万円 | 1,448件 | 3,758円 |
| 30 | 葛巻町 | 2,381万円 | 1,262件 | 4,498円 |
| 31 | 住田町 | 2,031万円 | 1,096件 | 4,338円 |
| 32 | 九戸村 | 1,480万円 | 1,017件 | 2,911円 |
| 33 | 野田村 | 830万円 | 642件 | 2,128円 |
横幅の都合で受入件数・住民1人あたりは広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 受入額には返礼品や事務の費用も含まれ、自治体の手取りではありません。
- 受入額は令和7年度実績です。年度により大きく変動します。
- 住民税の減収と受入額を差し引きした「収支」は、このページでは計算していません。
よくある質問
- ふるさと納税の受入額とは何ですか?
- 自治体が1年度にふるさと納税として受け入れた寄附金の合計額です。総務省が毎年度、全自治体に調査して公表しています。
- 受入額が多い自治体は財政が豊かですか?
- 受入額の半分近くが返礼品や送料、事務費に使われるため、そのまま自治体の収入増にはなりません。財政の余裕は財政力指数や経常収支比率も合わせて見てください。
- 受入額ランキングは毎年変わりますか?
- 返礼品の見直しや制度改正で順位は年度ごとに動きます。このページは最新の公表年度のみを載せています。
関連ページ
出典:「ふるさと納税に関する現況調査結果」(総務省)(令和7年度実績)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/machi/ranking/furusato-ukeire/iwate