MACHI · 総務省の公表データ
宮城県の経常収支比率ランキング
毎年決まって入るお金(地方税・交付税など)のうち、人件費・扶助費・公債費など毎年決まって出るお金に使われた割合です。高いほど自由に使えるお金が少なく、財政の硬直度が高いとされます。
宮城県の市区町村35団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和6年度決算の値です。
- 最も高い
- 103.2%岩沼市
- 中央値
- 95.3%
- 最も低い
- 84.3%色麻町
35団体
| 順位 | 市区町村 | 経常収支比率 | 人口 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩沼市 | 103.2% | 4.3万人 | 0.80 |
| 2 | 気仙沼市 | 102.2% | 5.6万人 | 0.45 |
| 3 | 名取市 | 101.8% | 8.0万人 | 0.80 |
| 4 | 多賀城市 | 101.4% | 6.2万人 | 0.69 |
| 5 | 大和町 | 101.0% | 2.8万人 | 1.06 |
| 6 | 栗原市 | 100.8% | 6.1万人 | 0.32 |
| 7 | 大河原町 | 99.9% | 2.3万人 | 0.60 |
| 8 | 石巻市 | 99.8% | 13.2万人 | 0.53 |
| 9 | 南三陸町 | 99.7% | 1.1万人 | 0.29 |
| 10 | 仙台市 | 98.8% | 106.4万人 | 0.87 |
| 11 | 塩竈市 | 98.5% | 5.2万人 | 0.52 |
| 12 | 登米市 | 97.9% | 7.2万人 | 0.36 |
| 13 | 大崎市 | 97.0% | 12.2万人 | 0.49 |
| 14 | 蔵王町 | 96.6% | 1.1万人 | 0.43 |
| 15 | 七ケ浜町 | 96.5% | 1.8万人 | 0.49 |
| 16 | 亘理町 | 95.8% | 3.3万人 | 0.57 |
| 17 | 角田市 | 95.3% | 2.6万人 | 0.50 |
| 17 | 松島町 | 95.3% | 1.3万人 | 0.45 |
| 19 | 柴田町 | 94.5% | 3.6万人 | 0.59 |
| 20 | 川崎町 | 94.3% | 7,938人 | 0.32 |
| 20 | 大衡村 | 94.3% | 5,539人 | 0.77 |
| 22 | 富谷市 | 94.1% | 5.2万人 | 0.75 |
| 23 | 東松島市 | 93.7% | 3.8万人 | 0.45 |
| 24 | 丸森町 | 93.5% | 1.2万人 | 0.31 |
| 25 | 利府町 | 93.4% | 3.6万人 | 0.78 |
| 26 | 白石市 | 92.8% | 3.1万人 | 0.50 |
| 27 | 村田町 | 91.9% | 9,816人 | 0.42 |
| 28 | 山元町 | 90.8% | 1.1万人 | 0.36 |
| 29 | 加美町 | 90.1% | 2.1万人 | 0.35 |
| 30 | 美里町 | 89.9% | 2.3万人 | 0.42 |
| 31 | 女川町 | 89.0% | 5,810人 | 0.93 |
| 32 | 七ケ宿町 | 87.8% | 1,213人 | 0.31 |
| 33 | 涌谷町 | 85.7% | 1.4万人 | 0.38 |
| 34 | 大郷町 | 84.9% | 7,480人 | 0.52 |
| 35 | 色麻町 | 84.3% | 6,103人 | 0.28 |
横幅の都合で人口・財政力指数は広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 年度により臨時的な収入・支出の影響を受けます。単年で判断せず、複数年の推移も参考にしてください。
- 比率が低い=良いとは限らず、必要なサービスを絞っている場合もあります。
- 特別区は都区財政調整制度の下で算定されています。
よくある質問
- 経常収支比率とは何ですか?
- 経常的な一般財源のうち、経常的な経費に充てられた割合です。財政の弾力性(自由に使えるお金の余裕)を見る指標として使われます。
- 経常収支比率は何%くらいが目安ですか?
- かつては市町村で75%程度が望ましいとされましたが、近年は多くの自治体が90%前後です。数字の高低だけで良し悪しを決めず、その自治体の事情も見てください。
- 経常収支比率が高い自治体に住むと何が変わりますか?
- 新しい事業や施設に回せる余裕が小さい傾向はありますが、直ちに住民サービスが下がることを意味しません。
関連ページ
出典:「地方公共団体の主要財政指標一覧」(総務省)(令和6年度決算)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/zh-TW/machi/ranking/keijo-shushi/miyagi