MACHI · 総務省の公表データ
山形県の経常収支比率ランキング
毎年決まって入るお金(地方税・交付税など)のうち、人件費・扶助費・公債費など毎年決まって出るお金に使われた割合です。高いほど自由に使えるお金が少なく、財政の硬直度が高いとされます。
山形県の市区町村35団体を高い順に並べています。同じ値は同じ順位です。順位に良し悪しの評価は付けていません。令和6年度決算の値です。
- 最も高い
- 98.8%朝日町
- 中央値
- 91.6%
- 最も低い
- 79.5%戸沢村
35団体
| 順位 | 市区町村 | 経常収支比率 | 人口 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 98.8% | 5,782人 | 0.19 |
| 2 | 酒田市 | 98.0% | 9.4万人 | 0.48 |
| 3 | 鶴岡市 | 97.2% | 11.7万人 | 0.41 |
| 4 | 米沢市 | 97.0% | 7.5万人 | 0.59 |
| 5 | 庄内町 | 95.9% | 1.9万人 | 0.31 |
| 6 | 南陽市 | 95.6% | 2.9万人 | 0.47 |
| 7 | 飯豊町 | 95.2% | 6,203人 | 0.20 |
| 8 | 東根市 | 94.8% | 4.8万人 | 0.62 |
| 9 | 新庄市 | 93.5% | 3.2万人 | 0.50 |
| 9 | 河北町 | 93.5% | 1.7万人 | 0.44 |
| 11 | 大石田町 | 93.1% | 5,979人 | 0.22 |
| 11 | 白鷹町 | 93.1% | 1.2万人 | 0.27 |
| 13 | 金山町 | 92.8% | 4,691人 | 0.19 |
| 14 | 山形市 | 92.1% | 23.6万人 | 0.74 |
| 15 | 天童市 | 91.8% | 6.0万人 | 0.65 |
| 16 | 山辺町 | 91.7% | 1.3万人 | 0.38 |
| 17 | 長井市 | 91.6% | 2.4万人 | 0.42 |
| 17 | 最上町 | 91.6% | 7,358人 | 0.22 |
| 19 | 中山町 | 91.5% | 1.0万人 | 0.35 |
| 20 | 川西町 | 91.1% | 1.3万人 | 0.26 |
| 21 | 村山市 | 91.0% | 2.1万人 | 0.35 |
| 21 | 小国町 | 91.0% | 6,537人 | 0.31 |
| 23 | 三川町 | 90.5% | 7,009人 | 0.37 |
| 24 | 寒河江市 | 90.3% | 3.9万人 | 0.53 |
| 24 | 真室川町 | 90.3% | 6,481人 | 0.21 |
| 26 | 尾花沢市 | 90.1% | 1.4万人 | 0.28 |
| 26 | 高畠町 | 90.1% | 2.1万人 | 0.41 |
| 28 | 上山市 | 88.6% | 2.8万人 | 0.48 |
| 29 | 大江町 | 86.8% | 7,062人 | 0.26 |
| 30 | 鮭川村 | 86.7% | 3,659人 | 0.17 |
| 31 | 大蔵村 | 85.9% | 2,760人 | 0.15 |
| 32 | 西川町 | 85.5% | 4,536人 | 0.22 |
| 33 | 舟形町 | 85.4% | 4,662人 | 0.19 |
| 34 | 遊佐町 | 84.4% | 1.2万人 | 0.29 |
| 35 | 戸沢村 | 79.5% | 3,850人 | 0.16 |
横幅の都合で人口・財政力指数は広い画面で表示します。
この数字の読み方
- 年度により臨時的な収入・支出の影響を受けます。単年で判断せず、複数年の推移も参考にしてください。
- 比率が低い=良いとは限らず、必要なサービスを絞っている場合もあります。
- 特別区は都区財政調整制度の下で算定されています。
よくある質問
- 経常収支比率とは何ですか?
- 経常的な一般財源のうち、経常的な経費に充てられた割合です。財政の弾力性(自由に使えるお金の余裕)を見る指標として使われます。
- 経常収支比率は何%くらいが目安ですか?
- かつては市町村で75%程度が望ましいとされましたが、近年は多くの自治体が90%前後です。数字の高低だけで良し悪しを決めず、その自治体の事情も見てください。
- 経常収支比率が高い自治体に住むと何が変わりますか?
- 新しい事業や施設に回せる余裕が小さい傾向はありますが、直ちに住民サービスが下がることを意味しません。
関連ページ
出典:「地方公共団体の主要財政指標一覧」(総務省)(令和6年度決算)を加工して作成。集計の年度・時点は元データに従い、当サイトが順位を付けました。このページのURL:https://reisei-fudosan.com/en/machi/ranking/keijo-shushi/yamagata